鉅大LARGE | 點(diǎn)擊量:6592次 | 2017年06月30日
3.7V 4300mAh 起爆器低溫聚合物鋰電池設(shè)計(jì)方案
起爆器(早期起爆都為人工啟爆、經(jīng)常出現(xiàn)安全事故,隨著工業(yè)設(shè)備發(fā)展研發(fā)出能安全可靠地按要求時(shí)間和順序起爆炸藥的起爆裝置,實(shí)現(xiàn)聯(lián)網(wǎng)遠(yuǎn)程操控,替代人工現(xiàn)場起爆;大大降低人身安全事故發(fā)生。
應(yīng)用環(huán)境 | 應(yīng)用場合 | □ 室內(nèi) ■ 室外 | |||
工作溫度/濕度 | -40~60℃;40~80%RH | ||||
存儲(chǔ)溫度/濕度 | -20~45℃;50~70%RH | ||||
特殊性能 | 高低溫充放電要求 | 0~45℃充電;-40~60℃放電。 | |||
其他要求 | 保質(zhì)期 | 1 年 | |||
防爆等級(jí) | Ex( / 防爆型式 ) / 設(shè)備組別 / 氣體組別 / 溫度組別 | ||||
防水等級(jí) | / | ||||
防塵等級(jí) | / | ||||
跌落次數(shù) | / 次 | ||||
用電特性 | 工作電壓范圍 | 3.0~4.2V | |||
電池容量 | 4300mAh | ||||
工作時(shí)間 | / | ||||
電池尺寸 | 12*57*99mm | ||||
正常工作電流 | 2.15A | ||||
最大起動(dòng)電流 | 3.0A 起動(dòng)時(shí)間20ms | ||||
最大持續(xù)工作電流 | 2.15A | ||||
用電頻率及時(shí)間 | 間歇使用(當(dāng)啟動(dòng)爆炸時(shí)才使用,間歇使用、日常待機(jī)) | ||||
電量管理 | 通訊方式 □SMBUS □I2C □HDQ | ||||
成品認(rèn)證及環(huán)保要求 | 類型 | □GB31241-2014(CQC) | □CE | ||
□UL2054 | □UL60950 | ||||
□un38.3 | □RCM | ||||
□KC | □PSE | ||||
□部件證明 | □BIS | ||||
□BMSI | □REACH | ||||
■ RoHS | □電池指令 | ||||
□無鹵 | 其它: | ||||
方案設(shè)計(jì) | 立項(xiàng)編號(hào) | 03DQ0074-01 | |||
電池規(guī)格 | 855085/1S1P/4300mAh/3.7V | ||||
電芯型號(hào) | 855085/4300mAh/3.7V | ||||
保護(hù)板及硬件配置 | IC | S-8261-G3M | |||
MOS | AO8810 | ||||
PTC | / | ||||
NTC | / | ||||
其它 | / | ||||
封裝形式 | □基本保護(hù)類□PVC+非基本保護(hù)類■外殼+基本保護(hù)類□外殼+非基本保護(hù)類 | ||||
主要參數(shù) | 標(biāo)稱電壓 | 3.7V | |||
標(biāo)稱容量 | 4300mAh | ||||
電池尺寸 | 12*57*99mm | ||||
電池內(nèi)阻 | ≤ 180 m ? | ||||
電池重量 | 100g | ||||
充電電流 | 860mA | ||||
持續(xù)放電電流 | 4.3A | ||||
保護(hù)電流 | 2~5A | ||||
充電電壓 | 4.2V | ||||
放電截止電壓 | 3.0V | ||||
使用壽命 | 充放電條件 0.2C 充 0.2 C放,當(dāng)剩余容量 80% 時(shí)≥ 300 次循環(huán) | ||||
充電溫度 | 0~45℃ | ||||
放電溫度 | -40~60℃ | ||||
存儲(chǔ)溫度 | -20~60℃ | ||||
溫度保護(hù) | /±/℃ | ||||
主要特點(diǎn) | 1、支持低溫-40放電 | ||||
2、低溫放電保持率高;0.2C低溫-40放電/常溫容量70~75% | |||||
電池實(shí)物圖片 |